Close
Message


Porsche Panamera V8 4.8 4S

Mise à jour le 21/12/2024 - Réf. 5526854

39.990TTC
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 1
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 2
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 3
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 4
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 5
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 6
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 7
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 8
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 9
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 10
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 11
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 12
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 13
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 14
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 15
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 16
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 17
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 18
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 19
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 20
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 21
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 22
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR - 23
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 1
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 2
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 3
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 4
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 5
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 6
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 7
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 8
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 9
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 10
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 11
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 12
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 13
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 14
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 15
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 16
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 17
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 18
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 19
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 20
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 21
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 22
  • Porsche Panamera V8 4.8 4S NOIR  - 23

Informations générales

Marque Porsche Modèle Panamera
Finition V8 4.8 4S Catégorie Break
Kilométrage 52.000 km Année mise circulation 12/2012
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur NOIR Couleur intérieure -
Puissance fiscale 30 cv Puissance DIN 400 ch (295 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 4 portes Référence CKSV_1285580_777

Equipements et options du véhicule

Première Main : Oui

Nb. Vitesse : 8

Garantie : 12 Mois 12 mois

EQUIPEMENTS
- Gps
- Boite automatique
- Palettes au volant
- Clim automatique
- 4 roues motrices
- Aileron
- Peinture métallisée
- Esp
- Essuie glaces automatiques
- 4 vitres électriques
- Banquette 1/3 2/3
- Direction assistée
- Hayon électrique
- Intérieur bois
- Intérieur cuir
- Non fumeur
- Ordinateur de bord
- Prise usb
- Tableau de bord cuir
- 3e feu stop
- Abs
- Aide parking av/ar
- Aide parking avec caméra de recul
- Régulateur limiteur de vitesse
- Projecteurs bi xénon
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Rideaux pare soleil
- Vitres ar. surteintées
- Telephone bluetooth
- Jantes alu 19
- Système audio bose
- Volant 3 branches
- 6 airbags
- Airbags frontal + lateral
- Pack bois
- Toit ouvrant électrique
- Siège conducteur réglable hauteur
- Sièges chauffants
-

kilométrage certifiée
carnet d'entretien à jour

Contactez-nous

Nos coordonnées

MY FIANCEY AUTO
ZA de FIANCEY
26250 LIVRON-SUR-DROME

  • Téléphone :

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

OUVERT Du Lundi au Samedi
de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00

Fermé Dimanche et Jours Fériés

Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée